مؤشرات تنسيق كليات حاسبات ومعلومات 2025 للطلاب علمي علوم ورياضة

بعد صدور نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، يسعى العديد من طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية للحصول على معلومات حول مؤشرات تنسيق كليات حاسبات ومعلومات للعام الدراسي 2025.
نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2025-2026، التي تشمل قبول طلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم في الكليات والمعاهد.
خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
يمكن لطلاب الثانوية العامة، سواء بالنظامين الجديد أو القديم، الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للعام 2025 من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، حيث عليهم إدخال البيانات المطلوبة لعرض النتيجة.
مؤشرات تنسيق حاسبات ومعلومات 2025
تتضمن مؤشرات تنسيق كليات حاسبات ومعلومات في المرحلة الثانية لعام 2025 ما يلي:
الكلية | التنسيق |
---|---|
حاسبات ومعلومات سوهاج (علوم) | 293.5 درجة |
حاسبات ومعلومات قنا (علوم) | 292.5 درجة |
حاسبات ومعلومات المنيا (علوم) | 291 درجة |
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة (علوم) | 291 درجة |
حاسبات ومعلومات أسيوط (علوم) | 290.5 درجة |
حاسبات ومعلومات الأقصر (علوم) | 290 درجة |
حاسبات ومعلومات المنصورة (علوم) | 289.5 درجة |
حاسبات ومعلومات الزقازيق (علوم) | 289 درجة |
حاسبات ومعلومات دمياط (علوم) | 288.5 درجة |
حاسبات ومعلومات بني سويف (علوم) | 288 درجة |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ (علوم) | 288 درجة |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية (علوم) | 288 درجة |
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (علوم) | 288 درجة |
حاسبات ومعلومات عين شمس (علوم) | 287 درجة |
حاسبات ومعلومات طنطا (علوم) | 287 درجة |
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها (علوم) | 286.5 درجة |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ (علوم) | 286 درجة |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية (علوم) | 286 درجة |
حاسبات ومعلومات العريش (علوم) | 284.5 درجة |
حاسبات ومعلومات السويس (علوم) | 284.5 درجة |
حاسبات ومعلومات الفيوم (علوم) | 283.5 درجة |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم (علوم) | 283.5 درجة |
حاسبات ومعلومات المنصورة (رياضة) | 282.5 درجة |
حاسبات ومعلومات الزقازيق (رياضة) | 282.5 درجة |
حاسبات ومعلومات دمياط (رياضة) | 281.5 درجة |
حاسبات ومعلومات عين شمس (رياضة) | 281 درجة |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية (رياضة) | 280.5 درجة |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية (رياضة) | 279.5 درجة |
حاسبات ومعلومات طنطا (رياضة) | 279.5 درجة |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ (رياضة) | 278.5 درجة |
حاسبات ومعلومات سوهاج (رياضة) | 278.5 درجة |
حاسبات ومعلومات السويس (رياضة) | 277 درجة |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم (رياضة) | 276 درجة |
حاسبات ومعلومات الفيوم (رياضة) | 272.5 درجة |
حاسبات ومعلومات بني سويف (رياضة) | 271 درجة |
حاسبات ومعلومات قنا (رياضة) | 270.5 درجة |
حاسبات ومعلومات المنيا (رياضة) | 270.5 درجة |
حاسبات ومعلومات أسيوط (رياضة) | 270 درجة |
حاسبات ومعلومات الأقصر (رياضة) | 269.5 درجة |
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025
تشير مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) في النظام الحديث إلى ضرورة الحصول على 220 درجة فأكثر، ما يعادل 68.75% على الأقل.
بالنسبة للنظام القديم، يجب أن تتجاوز المؤشرات 280 درجة، أي ما يعادل 68.29% أو أكثر.