مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد تبدأ من 50 ألف جنيه لعدة كليات

مع اقتراب بداية العام الجامعي الجديد 2025، يسعى الكثير من الطلاب لمعرفة مصاريف الجامعات الأهلية وكيفية سداد تلك المصروفات الدراسية للكليات المختلفة.
مصاريف الجامعات الأهلية للعام 2025
أعلنت الجامعات الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026، الذي يبدأ في سبتمبر المقبل. إليكم تفاصيل المصاريف للكليات التابعة لكل من جامعة القاهرة، جامعة الجلالة، جامعة حلوان، وجامعة بنها:
الكلية | القاهرة الأهلية | الجلالة الأهلية | حلوان الأهلية | بنها الأهلية |
---|---|---|---|---|
الطب | 155 ألف جنيه | 173 ألف جنيه | 150 ألف جنيه | 155 ألف جنيه |
الطب البيطري | 80 ألف جنيه | __ | __ | 80 ألف جنيه |
طب الأسنان | 125 ألف جنيه | 162 ألف و800 جنيه | 130 ألف جنيه | 125 ألف جنيه |
العلاج الطبيعي | 110 ألف جنيه | 120 ألف جنيه | 105 ألف جنيه | 110 ألف جنيه |
الصيدلة | __ | 121 ألف جنيه | __ | __ |
الهندسة | 80 ألف جنيه | 93 ألف و500 جنيه | 70 ألف جنيه | 75 ألف جنيه |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 80 ألف جنيه | __ | __ | __ |
التمريض | 60 ألف جنيه | 54 ألف و800 جنيه | __ | __ |
الأعمال | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ |
الاقتصاد والعلوم السياسية | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ |
العلوم | 60 ألف جنيه | __ | 60 ألف جنيه | __ |
القانون | 50 ألف جنيه | __ | __ | __ |
الإعلام | 50 ألف جنيه | __ | __ | __ |
التربية للطفولة المبكرة | 30 ألف جنيه | __ | __ | __ |
الفنون والتصميم | __ | 40 ألف و480 جنيه | __ | __ |
العلوم الأساسية | __ | 63 ألف و960 جنيه | __ | __ |
علوم الحاسوب | __ | 87 ألف و380 جنيه | __ | 75 ألف جنيه |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | __ | 56 ألف و840 جنيه | 50 ألف جنيه | __ |
العلوم الإدارية | __ | 60 ألف و920 جنيه | __ | __ |
الإنتاج الإعلامي | __ | 65 ألف جنيه | __ | __ |
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات | __ | __ | 80 ألف جنيه | __ |
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ |
الدراسات القانونية باللغة العربية | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ |
الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ |
الفنون والفنون التطبيقية | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ |
الفنون البصرية والتصميم | __ | __ | __ | 60 ألف جنيه |
الاقتصاد وإدارة الأعمال | __ | __ | __ | 50 ألف جنيه |
علوم الطاقة | __ | __ | __ | 45 ألف جنيه |
تفاصيل مصاريف الجامعات الأهلية الأخرى
قامت جامعات المنصورة وطنطا وحورس الأهلية بإعلان المصروفات الدراسية الخاصة بها للعام الجامعي الجديد، وجاءت التفاصيل كالتالي:
الكلية | المنصورة الأهلية | طنطا الأهلية | حورس الأهلية |
---|---|---|---|
الطب | 150 ألف جنيه | 155 ألف جنيه | 250 ألف جنيه |
طب الأسنان | 125 ألف جنيه | 125 ألف جنيه | 200 ألف جنيه |
العلاج الطبيعي | __ | __ | 140 ألف جنيه |
الصيدلة | 110 ألف جنيه | __ | 160 ألف جنيه |
الهندسة | 75 ألف جنيه | 80 ألف جنيه | 75 ألف جنيه |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي | __ | 80 ألف جنيه | __ |
التمريض | 70 ألف جنيه | __ | __ |
الأعمال | __ | 45 ألف جنيه | __ |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | __ | __ | 70 ألف جنيه |
العلوم الإدارية | 40 ألف جنيه | __ | __ |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | 40 ألف جنيه | __ | __ |
العلوم الصحية | 60 ألف جنيه | __ | __ |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | __ | 40 ألف جنيه | __ |
الألسن | __ | 50 ألف جنيه | __ |
الذكاء الاصطناعي والمعلومات | __ | __ | 80 ألف جنيه |
كيفية سداد مصروفات الجامعات الأهلية 2025
يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سداد المصروفات الدراسية بعدة طرق، منها:
- زيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات.
- سداد المبلغ عبر خدمات فوري.
- التحويلات البنكية.
- مكاتب البريد.