سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23 أغسطس 2025 يشهد تطورات هامة

الذهب الآن.. سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 23 أغسطس 2025، نحو 4585 جنيهًا للبيع، و4560 جنيهًا للشراء. بينما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 36680 جنيها للبيع و36480 جنيها للشراء.
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025
سعر الذهب حالياً | ||
---|---|---|
نوع الذهب | سعر البيع | سعر الشراء |
الذهب عيار 24 | 5240 جنيه | 5211.5 جنيه |
الذهب عيار 22 | 4803.25 جنيه | 4777.25 جنيه |
الذهب عيار 21 | 4585 جنيه | 4560 جنيه |
الذهب عيار 18 | 3930 جنيه | 3908.5 جنيه |
الذهب عيار 14 | 3056.75 جنيه | 3040 جنيه |
الذهب عيار 12 | 2620 جنيه | 2605.75 جنيه |
الذهب عيار 9 | 1965 جنيه | 1954.25 جنيه |
الجنيه الذهب | 36680 جنيه | 36480 جنيه |
أوقية الذهب | 3371.36 دولار | 3371.07 دولار |
تقدم «بوابة البلد» لمتابعيها معلومات شاملة حول أسعار الذهب، بالإضافة إلى خطوات تنفيذ الخدمات ذات الصلة. يمكنكم متابعة المزيد عبر الضغط هنا.