اكتشف الجامعات الأهلية المعتمدة لعام 2025 ورسوم كليات القمة السنوية

مع بدء فتح باب التقديم في بعض الجامعات، يتطلع العديد من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة لعام 2025 من وزارة التعليم العالي.
قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر
قام المجلس الأعلى للجامعات بتحديد قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشمل:
- جامعة الملك سلمان الدولية.
- جامعة العلمين الدولية.
- جامعة الجلالة.
- جامعة المنصورة الجديدة.
- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.
- جامعة النيل الأهلية.
- الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
- جامعة مصر للمعلوماتية.
- جامعة حلوان الأهلية.
- جامعة المنصورة الأهلية.
- جامعة بنها الأهلية.
- جامعة المنوفية الأهلية.
- جامعة بني سويف الأهلية.
- جامعة أسيوط الأهلية.
- جامعة جنوب الوادي الأهلية.
- جامعة المنيا الأهلية.
- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
- جامعة الإسكندرية الأهلية.
- جامعة الزقازيق الأهلية.
- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
رسوم الجامعات الأهلية لعام 2025
تتراوح مصروفات الكليات التابعة للجامعات الأهلية في العام الجامعي الجديد 2025-2026 على النحو التالي:
الكلية | القاهرة الأهلية | الجلالة الأهلية | حلوان الأهلية | المنصورة الأهلية | طنطا الأهلية | حورس الأهلية |
---|---|---|---|---|---|---|
الطب | 155 ألف جنيه | 173 ألف جنيه | 150 ألف جنيه | 150 ألف جنيه | 155 ألف جنيه | 250 ألف جنيه |
الطب البيطري | 80 ألف جنيه | __ | __ | __ | __ | __ |
طب الأسنان | 125 ألف جنيه | 162 ألف و800 جنيه | 130 ألف جنيه | 125 ألف جنيه | 125 ألف جنيه | 200 ألف جنيه |
العلاج الطبيعي | 110 ألف جنيه | 120 ألف جنيه | 105 ألف جنيه | __ | __ | 140 ألف جنيه |
الصيدلة | __ | 121 ألف جنيه | __ | 110 ألف جنيه | __ | 160 ألف جنيه |
الهندسة | 80 ألف جنيه | 93 ألف و500 جنيه | 70 ألف جنيه | 75 ألف جنيه | 80 ألف جنيه | 75 ألف جنيه |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 80 ألف جنيه | __ | __ | __ | 80 ألف جنيه | __ |
التمريض | 60 ألف جنيه | 54 ألف و800 جنيه | __ | 70 ألف جنيه | __ | __ |
الأعمال | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ | 45 ألف جنيه | __ |
الاقتصاد والعلوم السياسية | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ | __ | __ |
العلوم | 60 ألف جنيه | __ | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ |
القانون | 50 ألف جنيه | __ | __ | __ | __ | __ |
الإعلام | 50 ألف جنيه | __ | __ | __ | __ | |
التربية للطفولة المبكرة | 30 ألف جنيه | __ | __ | __ | __ | __ |
الفنون والتصميم | __ | 40 ألف و480 جنيه | __ | __ | __ | __ |
العلوم الأساسية | __ | 63 ألف و960 جنيه | __ | __ | __ | __ |
علوم الحاسوب | __ | 87 ألف و380 جنيه | __ | __ | __ | __ |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | __ | 56 ألف و840 جنيه | 50 ألف جنيه | __ | __ | 70 ألف جنيه |
العلوم الإدارية | __ | 60 ألف و920 جنيه | __ | 40 ألف جنيه | __ | __ |
الإنتاج الإعلامي | __ | 65 ألف جنيه | __ | __ | __ | __ |
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات | __ | __ | 80 ألف جنيه | __ | __ | __ |
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ |
الدراسات القانونية باللغة العربية | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ |
الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ |
الفنون والفنون التطبيقية | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ | __ | __ |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | __ | __ | __ | 40 ألف جنيه | __ | __ |
العلوم الصحية | __ | __ | __ | 60 ألف جنيه | __ | __ |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | __ | __ | __ | __ | 40 ألف جنيه | __ |
الألسن | __ | __ | __ | __ | 50 ألف جنيه | __ |
الذكاء الاصطناعي والمعلومات | __ | __ | __ | __ | __ | 80 ألف جنيه |
الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الأهلية لعام 2025
- شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها ونسخة منها.
- شهادة ميلاد الطالب ونسخة منها.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
- 8 صور شخصية بحجم جواز السفر للطالب.
- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.
- إيصال دفع المصروفات الدراسية.
- استمارة التقديم الإلكتروني في تنسيق الجامعات الأهلية.
- توقيع ولي الأمر والطالب على الالتزام بإستكمال كافة متطلبات القبول ودفع المصروفات في المواعيد المحددة.
- شهادة طبية.
- شهادة الموقف من التجنيد للذكور.