سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الخميس 5 يونيو 2025 قبل عيد الاضحى

منذ 1 يوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الخميس 5 يونيو 2025 قبل عيد الاضحى
سعر الدولار اليوم

لا يزال البحث مستمراً لمعرفة سعر الدولار الأمريكي اليوم  في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية والحكومية والخاصة، وكذلك في مكاتب الصرافة المرخصة والمعتمدة رسمياً. ويزداد الاهتمام بأسعار الدولار بعد تراجع مؤشرات الأسعار عالمياً ومحلياً بنسب تجاوزت 0.21%.

تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 5 يونيو 2025

تُقدّم صحيفة الدستور تحديثًا مستمرًا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لتزويد القراء بالمعلومات الدقيقة.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والرسمية

البنك سعر الشراء سعر البيع التغيير
البنك الأهلي المصري 49.59 49.69 -0.01%
بنك مصر 49.59 49.69 -0.01%
البنك المركزي المصري 49.5738 49.7096 -0.0429%

أسعار الدولار في البنوك الخاصة والخاصة اليوم الخميس 5 يونيو 2025

البنك سعر الشراء سعر البيع التغيير آخر تحديث
مصرف أبوظبي الإسلامي 49.67 49.77 +0.01% منذ يوم
بنك SAIB 49.61 49.71 -0.01% منذ 23 ساعة
بنك نكست 49.60 49.70 -0.03% منذ يوم
بنك التعمير والإسكان 49.60 49.70 -0.06% منذ 20 دقيقة
البنك المصري الخليجي 49.60 49.70 -0.05% منذ 21 ساعة
البنك الأهلي الكويتي 49.59 49.6417 -0.06% منذ 6 ساعات
بنك الإسكندرية 49.59 49.69 -0.03% منذ 21 ساعة
المصرف العربي الدولي (AIB) 49.59 49.69 -0.01% منذ 23 ساعة
بنك CIB 49.59 49.69 -0.01% منذ 26 ثانية
بنك القاهرة 49.59 49.69 -0.01% منذ 35 دقيقة
بنك فيصل الإسلامي 49.59 49.69 -0.03% منذ 30 دقيقة
البنك العربي الأفريقي 49.59 49.69 -0.03% منذ 25 دقيقة
بنك قناة السويس 49.59 49.69 -0.03% منذ 20 ساعة
بنك الكويت الوطني (NBK) 49.58 49.68 -0.02% منذ 21 ساعة
المصرف المتحد 49.58 49.68 -0.02% منذ 23 ساعة
البنك العقاري المصري العربي 49.58 49.68 -0.02% منذ 15 دقيقة
بنك QNB الأهلي 49.57 49.67 -0.02% منذ 5 دقائق
كريدي أجريكول 49.56 49.66 -0.01% منذ 21 ساعة
بنك البركة 49.56 49.66 -0.02% منذ 22 ساعة


شارك